注:精饲料的供给量应逐渐减少为前期的70%,每天0.2-0.6千克,同时增加青草和普通干草的供给量
泌乳后期母羊精饲料配方2
原料名称 | 配比% | 营养成分 | 含量 |
玉米 | 60 | 干物质/% | 86.86 |
麦麸 | 16 | 粗蛋白/% | 15.57 |
菜籽粕 | 12 | 粗脂肪/% | 3.10 |
大豆粕 | 8 | 粗纤维/% | 4.21 |
石粉 | 1.5 | 钙/% | 0.90 |
磷酸氢钙 | 1 | 磷/% | 0.65 |
食盐 | 0.5 | 食盐/% | 0.49 |
羊预混料 | 1 | 消化能/(兆焦/千克) | 13.03 |
合计 | 100 |
注:精饲料的供给量应逐渐减少为前期的70%,每天0.2-0.6千克,同时增加青草和普通干草的供给量
泌乳后期母羊精饲料配方3
原料名称 | 配比% | 营养成分 | 含量 |
玉米 | 57 | 干物质/% | 87.01 |
麦麸 | 15 | 粗蛋白/% | 16.35 |
菜籽粕 | 14 | 粗脂肪/% | 2.90 |
棉籽粕 | 10 | 粗纤维/% | 4.91 |
石粉 | 1.5 | 钙/% | 0.91 |
磷酸氢钙 | 1 | 磷/% | 0.70 |
食盐 | 0.5 | 食盐/% | 0.49 |
羊预混料 | 1 | 消化能/(兆焦/千克) | 12.89 |
合计 | 100 |
注:精饲料的供给量应逐渐减少为前期的70%,每天0.2-0.6千克,同时增加青草和普通干草的供给量
泌乳后期母羊精饲料配方4
原料名称 | 配比% | 营养成分 | 含量 |
玉米 | 55 | 干物质/% | 87.38 |
DDGS | 15 | 粗蛋白/% | 15.81 |
麦麸 | 12 | 粗脂肪/% | 4.66 |
菜籽粕 | 9 | 粗纤维/% | 4.58 |
棉籽粕 | 5 | 钙/% | 0.89 |
石粉 | 1.5 | 磷/% | 0.68 |
磷酸氢钙 | 1 | 食盐/% | 0.49 |
预混料 | 1 | 消化能/(兆焦/千克) | 13.21 |
食盐 | 0.5 | ||
合计 | 100 |
注:精饲料的供给量应逐渐减少为前期的70%,每天0.2-0.6千克,同时增加青草和普通干草的供给量
泌乳后期母羊精饲料配方5
原料名称 | 配比% | 营养成分 | 含量 |
玉米 | 55 | 干物质/% | 87.33 |
DDGS | 15 | 粗蛋白/% | 15.11 |
麦麸 | 12 | 粗脂肪/% | 4.72 |
菜籽粕 | 9 | 粗纤维/% | 4.33 |
大豆粕 | 5 | 钙/% | 0.89 |
石粉 | 1.5 | 磷/% | 0.66 |
磷酸氢钙 | 1 | 食盐/% | 0.49 |
羊预混料 | 1 | 消化能/(兆焦/千克) | 13.26 |
食盐 | 0.5 | ||
合计 | 100 |
注:精饲料的供给量应逐渐减少为前期的70%,每天0.2-0.6千克,同时增加青草和普通干草的供给量
泌乳后期母羊精饲料配方6
原料名称 | 配比% | 营养成分 | 含量 |
玉米 | 55 | 干物质/% | 87.48 |
DDGS | 15 | 粗蛋白/% | 15.11 |
麦麸 | 10 | 粗脂肪/% | 5.35 |
玉米胚芽饼 | 8 | 粗纤维/% | 3.75 |
大豆粕 | 8 | 钙/% | 0.85 |
石粉 | 1.5 | 磷/% | 0.69 |
磷酸氢钙 | 1 | 食盐/% | 0.49 |
羊预混料 | 1 | 消化能/(兆焦/千克) | 13.51 |
食盐 | 0.5 | ||
合计 | 100 |
泌乳后期母羊精饲料配方7
原料名称 | 配比% | 营养成分 | 含量 |
玉米 | 55 | 干物质/% | 87.13 |
麦麸 | 10 | 粗蛋白/% | 15.44 |
大豆粕 | 9 | 粗脂肪/% | 3.98 |
米糠饼 | 9 | 粗纤维/% | 3.98 |
棉籽粕 | 7 | 钙/% | 0.85 |
玉米胚芽饼 | 6 | 磷/% | 0.77 |
石粉 | 1.5 | 食盐/% | 0.49 |
磷酸氢钙 | 1 | 消化能/(兆焦/千克) | 12.59 |
羊预混料 | 1 | ||
食盐 | 0.5 | ||
合计 | 100 |
泌乳后期母羊精饲料配方8
原料名称 | 配比% | 营养成分 | 含量 |
玉米 | 55 | 干物质/% | 87.16 |
啤酒糟 | 12 | 粗蛋白/% | 16.56 |
大豆粕 | 9 | 粗脂肪/% | 3.69 |
棉籽粕 | 7 | 粗纤维/% | 4.65 |
小麦麸 | 7 | 钙/% | 0.87 |
玉米胚芽饼 | 6 | 磷/% | 0.64 |
石粉 | 1.5 | 食盐/% | 0.49 |
磷酸氢钙 | 1 | 消化能/(兆焦/千克) | 12.36 |
羊预混料 | 1 | ||
食盐 | 0.5 | ||
合计 | 100 |